| Gehalt an Inhaltsstoffen: | | Zusammensetzung: |
| Rohprotein | 12,30% | Gerste geflockt |
| Rohfett | 6,90% | Gerste aufgeschlossen |
| Rohasche | 7,60% | Schwarzhafer |
| Rohfaser | 5,90% | Mais, geflockt |
| Lecithin | 1,00% | Mais gebrochen |
| Calcium | 12,30g | Sonnenblumenkerne |
| | | Erbsenflocken |
| Phosphor | 4,60g | Melasse |
| Lysin | 0,45% | Sojaextrationsschrot |
| Meth. + Cyst. | 0,42% | Sojaöl |
| Natrium | 0,35% | Leinensamen |
| Magnesium | 0,30% | hiPRO-Vormischung |
| Kalium | 0,94% | Kräutermischung GENIAL |
| | | Mariendistl |
| |
| Gehalt an Zusatzstoffen je kg (Vitamine, Provitamine, Spurenelemente etc.: |
| Vitamin A | 12.950 IE | Pantothensäure |
| Vitamin D3 | 1.470 IE | Cholinchlorid |
| Biotine | 411 mcg | Nikotinsäure |
| Vitamin E | 600 mg | Folsäure |
| Vitamin C | 100 mg | Kupfer |
| Vitamin B-Komplex | vollständig | Eisen |
| | | Jod |
| L – Carnitin | 150 mg | Mangan |
| | | Kobalt |
| | | Selen |
| Spurenelemente z.T. als Chelat beigefügt, dadurch höhere Verfügbarkeit |