Gehalt an Inhaltsstoffen: | | Zusammensetzung: |
Rohprotein | 12,00% | Mais |
Rohfett | 8,00% | Laxel |
Rohasche | 7,80% | Weizen |
Rohfaser | 8,50% | Hafer |
Calcium | 1,20% | Luzerne |
Phosphor | 0,55% | Sojaöl |
Lysin | 0,46% | Leinsamen |
Meth. + Cyst. | 0,40% | Sojabohnen |
Linolsäure | 2,60% | Sojaschalen |
Natrium | 0,40% | Melasse |
Magnesium | 0,35% | hiPRO Vitamin- & Mineralstoffmischung |
Kalium | 0,92% | GENIAL Kräutermischung |
|
Gehalt an Zusatzstoffen je kg (Vitamine, Provitamine, Spurenelemente etc.: |
Vitamin A | 25.000 IE | Pantothensäure |
Vitamin D3 | 3.000 IE | Cholinchlorid |
Vitamin E | 650 mg | Folsäure |
Vitamin C | 58 mg | Kupfer |
Vitamin B-Komplex | vollständig | Mangan |
Vitamin K3 | ohne Wertangabe | Zink |
Biotin | 700 mcg | Eisen |
ß – Karotin | 100 mcg | Kobalt |
| | Selen |
| | Aminosäuren |
Spurenelemente z.T. als Chelat beigefügt, dadurch höhere Verfügbarkeit |