Gehalt an Inhaltsstoffen: | Zusammensetzung: | ||
Rohprotein | 23,00% | Sprühmolkenpulver | |
Rohfett | 19,00% | Weizenprotein | |
Rohasche | 8,70% | Sojaprotein | |
Rohfaser | 0,10% | pflanzl. Fette u. Öle | |
Calcium | 0,90% | Weizenquellstärke | |
Phosphor | 0,65% | Vormischung hiPRO | |
Lysin | 1,75% | Dextrose | |
Meht. + Cyst. | 1,26% | ||
Magnesium | 0,15% | ||
Gehalt an Zusatzstoffen je kg (Vitamine, Provitamine, Spurenelemente etc.: | |||
Vitamin A | 60.000 IE | Pantothensäure | 59 mg |
Vitamin D3 | 2.000 IE | Cholinchlorid | 10 mg |
Vitamin E | 150 mg | Jod | 0,5 mg |
Vitamin B1 | 5,6 mg | Kupfer | 9 mg |
Vitamin B2 | 13,8 mg | Eisen | 78 mg |
Vitamin B6 | 6,2 mg | Zink | 100 mg |
Vitamin B12 | 100 mcg | Mangan | 29 mg |
Vitamin C | 160 mg | Selen | 0,2 mg |
Biotin | 194 mcg | Kobalt | 1 mg |
Anwendung:
hiPRO-Tränkeplan: 100 g hiPRO-Fohlenmilch mit 0,5 Liter heißem, 60° C, Wasser, aufrühren und nach und nach Trinkwasser,18°C, bis zu 1 Liter hinzugeben. (1 Messbecher=100g Fohlenmilch)
Alter Menge je Fütterung | Anzahl Fütterung pro Tag | Menge (ml) je Fütterung | Verhältnis hiPRO-Fohlenmilch: Wasser | Alter | Anzahl pro Tag | ||||
1. Lebenstag | 12 | 500 ml | 100 gr: | 900 gr: | 90 gr: | 910 gr> | 31. -59.Tag | 5 | 2800 ml |
2. Lebenstag | 11 | 800 ml | 100 gr: | 900 gr: | 80 gr: | 920 gr> | 60. -72 Tag | 3 | 4000 ml |
3. – 8. Tag | 8 | 900 ml | 100 gr: | 900 gr: | 80 gr: | 920 gr> | 72. -93 Tag | 2 | 3000 ml |
9. – 30. Tag | 6 | 1600 ml | 100 gr: | 900 gr: | 80 gr: | 920 gr> | 94.-min.148 Tag | 1 | 2000 ml |
Diese Werte sind Richtwerte // ab der 3. Woche zusätzlich hiPRO-FohlenAufzucht und Heu anbieten, frisches Trinkwasser zur Verfügung stellen. |