Gehalt an Inhaltsstoffen: | Zusammensetzung: | ||
Rohprotein | 10,00% | Gerste | |
Rohfett | 6,50% | Mais | |
Rohasche | 7,20% | Laxcel | |
Rohfaser | 14,40% | Hafer | |
Calcium | 9,0 g | Sojabohnen, gesch. | |
Phosphor | 4,5 g | Leinsamen | |
Lysin | 3,9 g | Weizengries | |
Kalium | 9,2 g | pflz. Öle | |
Magnesium | 2,5 g | Melasse | |
hiPRO-Vormischung | |||
Gehalt an Zusatzstoffen je kg (Vitamine, Provitamine, Spurenelemente etc.: | |||
Vitamin A | 22.500 IE | Kupfer | |
Vitamin D | 36mg | Aminosäuren | |
Vitamin D3 | 2.250 IE | Pantothensäure | |
Vitamin E | 280 mg | Cholinchlorid | |
Vitamin B-Komplex | komplett | Eisen | |
Vitamin K3 | Zink | ||
Biotin | 450 mcg | Mangan | |
Kobalt | |||
Selen | |||
Jod | |||
25 kg – Tüte |