Gehalt an Inhaltsstoffen: | | Zusammensetzung: |
Rohprotein | 10,80% | Kräuterextrakte: Knoblauch, Majoran, |
Rohfett | 2,40% | Oregano und Thymian |
Rohasche | 9,50% | Luzerne |
Rohfaser | 16,50% | Wiesenheu |
Calcium | 0,65% | Gerstenstengel |
Phosphor | 0,30% | Anteile hiPRO-Reliance / ohne Hafer |
Lysin | | Sojaöl |
Linolsäure | | Zuckerrohrmelasse |
Magnesium | | hiPRO Vitamin- & Mineralstoffvormischung |
Natrium | | |
Kalium | | |
|
Gehalt an Zusatzstoffen je kg (Vitamine, Provitamine, Spurenelemente etc.: |
Vitamin A | 10.000 IE | Pantothensäure |
Vitamin D3 | 1.120 IE | Cholinchlorid |
Vitamin E | 250 mg | Folsäure |
Vitamin C | 50 mg | Magnesium |
Vitamin B – Komplex | komplett | Kupfer |
Biotin | 65 mcg | Eisen |
| | Zink |
| | Mangan |
| | Kobalt |
| | Selen |
| | Jod |
15 kg – Tüte |