Gehalt an Inhaltsstoffen: | Zusammensetzung: | ||
Rohprotein | 14,00% | gebrochener Mais | |
Rohfett | 5,80% | Hafer, angewalzt | |
Rohfaser | 7,30% | Weizen, angewalzt | |
Rohasche | 8,00% | Leinmehl | |
Calcium | 1,00% | Weizenkleie | |
Phosphor | 0,70% | Gerste, angewalzt | |
Natrium | 0,50% | Leinsamen, Sojaöl | |
Magnesium | 0,34% | Zuckerrohrmelasse | |
Kalium | 0,90% | hiPRO-Vitamin-/Mineralstoffmischung | |
Gehalt an Zusatzstoffen je kg (Vitamine, Provitamine, Spurenelemente etc.: | |||
Vitamin A | 22.700 IE | Pantothensäure | |
Vitamin D3 | 2.000 IE | Cholinchlorid | |
Vitamin E | 470 mg | Folsäure | |
Vitamin B-Komplex | komplett | Nikotinsäure | |
Vitamin C | 200 mg | Kupfer, Eisen, Zink | |
Vitamin K3 | 5 mg | Mangan, Kobalt | |
Biotin | 240 mcg | Jod | |
Selen | |||
Einsatzempfehlung: ca. 1-2 kg hiPRO-Enjoy mit 2-4 l heißem Wasser übergießen, umrühren auf fütterungsfähige Temperatur abkühlen lassen und verfüttern. Niemals trocken verfüttern! | |||
20 kg – Tüte |