Gehalt an Inhaltsstoffen: | Zusammensetzung: | ||
Rohprotein | 15,00% | Mais | |
Rohfett | 5,00% | Gerste | |
Rohasche | 7,70% | Weizen | |
Rohfaser | 6,20% | Laxel | |
Calcium | 1,10% | SonnenblumenExpeller | |
Phosphor | 0,70% | Sojabohnen, hydr. therm. | |
Magnesium | 0,35% | Leinsamen | |
Kalium | 0,91% | Melasse | |
Meth.+Cyst. | 0,58% | Sojaöl | |
Lysin | 0,60% | hiPRO-Vormischung | |
Natrium | 0,27% | Algen-Präparat | |
Fohlenmilch | |||
Gehalt an Zusatzstoffen je kg (Vitamine, Provitamine, Spurenelemente etc.: | |||
Vitamin A | 25.700 IE | Pantothensäure | |
Vitamin D3 | 2.500 IE | Cholinchlorid | |
Vitamin E | 550 mg | Folsäure | |
Vitamin C | 50 mg | Nikotinsäure | |
Vitamin B – Komplex | komplett | Kupfer | |
Vitamin K3 | Mangan | ||
Biotin | 900 mcg | Zink | |
Jod | |||
Eisen | |||
Kobalt | |||
Selen | |||
Spurenelemente z.T. als Chelat beigefügt, dadurch höhere Verfügbarkeit | |||
hiPRO PROTECT, setzt bedeutsame Impulse zur kräftigen Entwicklung von Herz und Lunge! |