Gehalt an Inhaltsstoffen: | Zusammensetzung: | ||
Rohprotein | 9,90% | Gerste | |
Rohfett | 4,60% | Mais | |
Rohasche | 7,70% | Weizen | |
Rohfaser | 11,00% | Hafen | |
Calcium | 1,20% | Sojabohnen | |
Phosphor | 5,30% | Sojaschalen | |
pflzl. Öle und Fette | |||
Leinsamen | |||
Melasse | |||
hiPRO-Vormischung | |||
Gehalt an Zusatzstoffen je kg (Vitamine, Provitamine, Spurenelemente etc.: | |||
Vitamin A | 22.500 IE | Pantothensäure | |
Vitamin D3 | 2.250 IE | Folinsäure | |
Vitamin E | 113 mg | Kupfer | |
Biotin | 450 mcg | Zink | |
Vitamin B-Komplex | komplett | Selen | |
Vitamin K3 | Magnesium | ||
Mangan | |||
Kobalt | |||
Jod | |||
Eisen | |||
25 kg – Tüte |