Gehalte pro kg Leckmasse: | |
Rohprotein | 21 g |
Rohfett | 0 g |
Calcium | 94 g |
Phosphor | 22 g |
Magnesium | 20 g |
Natrium | 90 g |
Zink | |
Selen | |
Mangan | |
Eisen | |
Kupfer | |
Kobalt | |
Jod | |
Vitamin A | 200.000 IE |
Vitamin D3 | 30.000 IE |
Vitamin E | 2.000 mg |
Biotin | 1.000 mcg |
Gehalte pro kg Leckmasse: | |
Rohprotein | 21 g |
Rohfett | 0 g |
Calcium | 94 g |
Phosphor | 22 g |
Magnesium | 20 g |
Natrium | 90 g |
Zink | |
Selen | |
Mangan | |
Eisen | |
Kupfer | |
Kobalt | |
Jod | |
Vitamin A | 200.000 IE |
Vitamin D3 | 30.000 IE |
Vitamin E | 2.000 mg |
Biotin | 1.000 mcg |