Gehalt an Inhaltsstoffen: | Zusammensetzung: | ||
Rohprotein | 157,0 g | angereichert mit | |
Rohfett | 60,7 g | GENIAL – Kräutermischung | |
Rohfaser | 133,0 g | ||
Rohasche | 72,0 g | ||
Calcium | 10,2 g | ||
Phosphor | 2,2 g | ||
Kalium | 16,6 g | ||
Methionin | 41,3 g | ||
Lysin | 8,4 g | ||
Linolsäure | 5,8 g | ||
Natrium | 0,4 g | ||
Magnesium | 1,8 g | ||
Methionin | 41,4 g | ||
Chlorid | 2,6 g | ||
Threonin | 5,9 g | ||
Tryptofan | 1,9 g | ||
Gehalt an Zusatzstoffen je kg (Vitamine, Provitamine, Spurenelemente etc.: | |||
Vitamin A | 300.000 IE | Pantothensäure | 300,0 mg |
Vitamin D3 | 60.000 IE | Cholinchlorid | 2.500,0 mg |
Vitamin E | 4.000 mg | Folsäure | 25,0 mg |
Vitamin C | 10.000 mg | Kupfer | 500,0 mg |
Vitamin B1 | 200 mg | Mangan | 500,0 mg |
Vitamin B2 | 300 mg | Zink | 1.500,0 mg |
Vitamin B6 | 150 mg | Eisen | 1.300,0 mg |
Vitamin B12 | 600 mcg | Jod | 5,0 mg |
Vitamin K3 | 50 mg | Kobalt | 0,1 mg |
Biotin | 70.000 mcg | Selen | 0,5 mg |
Nicotin | 600 mg | ||
6 kg – Eimer |