Gehalt an Inhaltsstoffen: | | Zusammensetzung: |
Rohprotein | 12,80% | Maismehl & -flocken |
Rohfett | 8,00% | Gerste |
Rohasche | 8,30% | Gersteflocken |
Rohfaser | 7,90% | Weizen |
Calcium | 13,70% | Weizenchips + gepufft |
Phosphor | 7,80% | Erbsenflocken |
Magnesium | 3,00 g | Luzerne |
Natrium (+ Cl 6,1 g) | 2,80 g | Leinsamen |
Kalium | 8,50 g | Schwarzhafer |
Lysin | 4,90 g | Sojabohnen, dampferhitzt |
Linolsäure | 2,38 g | Sojaöl |
Meth. + Cyst. | 4,30 g | Sonnen-blumenkerne |
| | Johannesbrot |
| | Melasse |
| | hiPRO Vitamin- & Mineralstoffmischung |
| | Kräuterextrakt |
|
Gehalt an Zusatzstoffen je kg (Vitamine, Provitamine, Spurenelemente etc.: |
Vitamin A | 25.900 IE | Pantothensäure |
Vitamin D3 | 2.590 IE | Cholinchlorid, Cholin |
Vitamin E | 565 mg | Folsäure |
Vitamin C | 80 mg | Nikotinsäure |
Vitamin K3 | 5,5 mg | Kupfer |
Vitamin B – Komplex | komplett | Eisen |
Biotin | 1.850 mcg | Zink |
| | Mangan |
| | Kobalt |
| | Selen |
| | Jod |
| | Aminosäuren |
Spurenelemente z.T. als Chelat beigefügt, dadurch höhere Verfügbarkeit |