| Gehalt an Inhaltsstoffen: | Zusammensetzung: |
| Rohprotein | 11,60% | Mais |
| Rohfett | 5,30% | Gerste |
| Rohasche | 6,80% | Weizen |
| Rohfaser | 9,50% | Sojaschalen |
| Kalium | 0,90% | Sojabohnen |
| Calcium | 0,90% | Malzkeime |
| Phosphor | 0,39% | Luzerne |
| Lysin | 0,45% | Zuckerrohrmelasse |
| Meht. + Cyst. | 0,40% | Leinsamen |
| Natrium | 0,35% | Laxcel |
| Magnesium | 0,30% | pflanzl. Öle (Soja etc.) |
| VEP | 88g/kg | hiPRO-Vitamine Mineralstoffe |
| |
| Gehalt an Zusatzstoffen je kg (Vitamine, Provitamine, Spurenelemente etc.: |
| Vitamin A | 22.500 IE | Pantothensäure |
| Vitamin D3 | 2.250 IE | Cholinchlorid |
| Vitamin E | 200,0 mg | Folsäure |
| Vitamin B-Komplex | vollständig | Kupfer* |
| Vitamin K3 | | Mangan |
| Biotin | 600 mg | Zink |
| | | Eisen* |
| | | Kobalt |
| | | Selen |
| Als Alleinfutter in Verbindung mit Raufutter, oder aber als Basisfutter in Kombination mit Getreide und Raufutter einzusetzen 20 kg – Tüte oder Big Bag*z.T. als Chelat, deshalb bessere Ausnutzung |