| Gehalt an Inhaltsstoffen: | | Zusammensetzung: |
| Rohprotein | 12,00% | Maisflocken |
| Rohfett | 7,30% | Gerste |
| Rohasche | 6,80% | Gersteflocken |
| Rohfaser | 4,30% | Weizen |
| Calcium | 1,33% | Weizenflocken |
| Phosphor | 0,48% | gebr. und gep. Mais |
| K | 0,65% | Soja, hydr. |
| Lecithin | | Sonnenblumenkerne |
| Natrium | | Leinsamen |
| Lysin | | Melasse |
| Meth. + Cyst. | | Erbsenflocken |
| Magnesium | | Sojaöl |
| | | hiPRO-Vormischung |
| | | Genial-Kräutermischung |
| |
| Gehalt an Zusatzstoffen je kg (Vitamine, Provitamine, Spurenelemente etc.: |
| Vitamin A | 18.800 IE | Pantothensäure |
| Vitamin D3 | 2.140 IE | Cholinchlorid |
| Vitamin E | 200 mg | Folsäure |
| Vitamin C | 75 mg | Aminosäuren |
| Vitamin B – Komplex | komplett | Niacin |
| Biotin | 565 mcg | Mangan |
| | | Zink |
| | | Kupfer |
| | | Eisen |
| | | Jod |
| | | Kobalt |
| | | Selen |
| Spurenelemente z.T. als Chelat beigefügt, dadurch höhere Verfügbarkeit |